SX2实验电阻炉
发布时间:2020-08-18 访问量:389
型号规格 | 工作尺寸长×宽×高(mm) | 加热功率(kw) | 工作温度(℃) | 电源 | 备注 | |
相数 | 电压 | |||||
SX2-4-10 | 300×200×120 | 4 | 1000 | 单 | 220 | |
SX2-8-10 | 400×250×160 | 8 | 1000 | 3 | 380 | |
SX2-12-10 | 500×300×200 | 12 | 1000 | 3 | 380 | |
SX2-5-12 | 300×200×120 | 5 | 1200 | 单 | 220 | |
SX2-8-12 | 400×250×160 | 8 | 1200 | 3 | 380 | |
SX2-12-12 | 400×250×160 | 12 | 1200 | 3 | 380 |
上一篇:Dm系列侧埋式电极盐浴炉
下一篇:RN系列井式氮化炉